关于宜昌市茶产业协会会费收取情况的汇报
市农业局:
根据《宜昌市茶产业协会章程》、《宜昌市茶产业协会会费标准和管理办法》及主管部门要求,宜昌市茶产业协会自7月11日起开始收取会员会费,截止7月31日,已交会费有61家,金额120000.0元(拾贰万元整),其中副会长5名,理事15名,监事2名,会员39名。宜昌市茶产业协会共有会员99人,其中会长1名,副会长6名,秘书长单位1名,理事单位24家,监事单位2家,会员单位66家,根据国家根据国家相关政策规定,事业单位会员免交会费,会长、秘书长及1名副会长、7家理事和2家会员等12家免交会费。具体交费名单如下:
序号 | 交易日期 | 公司名称 | 金额(元) |
1 | 2018年7月12日 | 湖北邓村绿茶集团股份有限公司 | 10000 |
2 | 2018年7月12日 | 湖北采花茶业有限公司 | 10000 |
3 | 2018年7月12日 | 远安嫘祖黄茶有限公司 | 1000 |
4 | 2018年7月12日 | 长阳凉水寺茶叶专业合作社 | 1000 |
5 | 2018年7月12日 | 秭归县农绿春园茶叶产销专业合作社 | 1000 |
6 | 2018年7月12日 | 宜昌三峡原红茶业有限公司 | 2000 |
7 | 2018年7月13日 | 湖北鹿溪玉贡茶业有限公司 | 2000 |
8 | 2018年7月13日 | 五峰汲明茶业有限责任公司 | 2000 |
9 | 2018年7月13日 | 宜昌清溪沟贡茶有限公司 | 1000 |
10 | 2018年7月13日 | 五峰楚天红茶业有限公司 | 1000 |
11 | 2018年7月13日 | 宜昌青钱柳生物科技有限公司 | 1000 |
12 | 2018年7月13日 | 宜都市雄心茶业有限公司 | 1000 |
13 | 2018年7月13日 | 兴山县茶业协会(兴山四月青农业开发有限公司) | 1000 |
14 | 2018年7月13日 | 湖北长阳廪君茶叶专业合作社 | 1000 |
15 | 2018年7月13日 | 宜昌市鑫鼎实业有限公司 | 10000 |
16 | 2018年7月13日 | 五峰土家族自治县向家司茶厂 | 1000 |
17 | 2018年7月13日 | 秭归县王家岭早茶繁育专业合作社 | 1000 |
18 | 2018年7月13日 | 湖北清江白龙王茶业有限公司 | 1000 |
19 | 2018年7月13日 | 湖北秀水天香茶业股份有限公司 | 2000 |
20 | 2018年7月13日 | 远安县银峰茶叶专业合作社 | 1000 |
21 | 2018年7月16日 | 秭归县九畹丝绵茶业有限公司 | 2000 |
22 | 2018年7月16日 | 湖北龙峡茶业集团 | 2000 |
23 | 2018年7月16日 | 五峰茶业协会 | 1000 |
24 | 2018年7月16日 | 湖北宜红茶业有限公司 | 10000 |
25 | 2018年7月16日 | 宜昌市昌发茶叶有限责任公司 | 2000 |
26 | 2018年7月17日 | 宜昌鸿渐茶业有限公司 | 1000 |
27 | 2018年7月17日 | 宜都市安明有机富锌茶业有限公司 | 2000 |
28 | 2018年7月17日 | 秭归县清口茶业有限公司 | 1000 |
29 | 2018年7月17日 | 湖北五峰三三茶业有限公司 | 1000 |
30 | 2018年7月17日 | 宜昌三峽茶叶有限公司 | 2000 |
31 | 2018年7月17日 | 长阳土家族自治县清江玉叶生态茶叶专业合作社 | 1000 |
32 | 2018年7月17日 | 秭归县沙镇溪镇白沙茶叶专业合作社 | 1000 |
33 | 2018年7月17日 | 湖北五峰长茂茶业有限公司 | 1000 |
34 | 2018年7月18日 | 湖北三峡世家农业开发有限公司 | 1000 |
35 | 2018年7月18日 | 湖北清江沁园茶业有限公司 | 2000 |
36 | 2018年7月18日 | 宜昌东方昌绿茶业有限公司 | 2000 |
37 | 2018年7月18日 | 长阳清江五龙云雾茶叶专业合作社 | 1000 |
38 | 2018年7月18日 | 长阳汇丰生态农业种植专业合作社 | 1000 |
39 | 2018年7月18日 | 宜昌宝丰生态农业开发有限公司 | 1000 |
40 | 2018年7月18日 | 宜昌市三峡茶业集团开宁茶叶有限公司 | 1000 |
41 | 2018年7月18日 | 秭归县九畹溪镇峡口茶叶专业合作社 | 1000 |
42 | 2018年7月18日 | 湖北车溪人家生态农业有限责任公司 | 2000 |
43 | 2018年7月19日 | 五峰嘉安茶业有限责任公司 | 1000 |
44 | 2018年7月19日 | 远安县鑫鹿投资开发有限公司 | 1000 |
45 | 2018年7月19日 | 长阳隆惠农业科技开发有限公司 | 1000 |
46 | 2018年7月19日 | 湖北黑小妹茶业有限公司 | 1000 |
47 | 2018年7月19日 | 兴山沃丰生态农业有限公司 | 1000 |
48 | 2018年7月20日 | 宜都市天祥茶业有限公司 | 1000 |
49 | 2018年7月21日 | 五峰千丈白毫茶业公司 | 1000 |
50 | 2018年7月21日 | 秭归县老茶园三品茶叶专业合作社 | 1000 |
51 | 2018年7月22日 | 长阳农茗园茶叶专业合作社 | 1000 |
52 | 2018年7月23日 | 当阳市红旗梦君茶叶专业合作社 | 1000 |
53 | 2018年7月23日 | 五峰仁园茶业有限公司 | 1000 |
54 | 2018年7月23日 | 五峰代和茶业有限公司 | 1000 |
55 | 2018年7月24日 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 2000 |
56 | 2018年7月24日 | 五峰茶业有限公司 | 1000 |
57 | 2018年7月24日 | 萧氏茶业集团有限公司 | 10000 |
58 | 2018年7月31日 | 五峰春光毛尖茶叶有限公司 | 1000 |
59 | 2018年7月31日 | 湖北天池机械股份公司 | 1000 |
60 | 2018年7月31日 | 秭归县山山农业开发有限公司 | 1000 |
61 | 2018年7月31日 | 五峰银毫茶叶有限公司 | 2000 |
62 | 合计 | 120000 |
宜昌市茶产业协会
2018年8月1日